香港可供買賣的股票期權名單2019



香港可供買賣的股票期權名單 (生效日: 2019年1月2日)
(該名單會不時更新。請瀏覽香港交易所最新名單: hkex 股票期權)

1) 股票期權的合約買賣單位多於一手正股股數
號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 正股買賣單位倍數 期權級別
1 16 新鴻基地產發展有限公司 SHK 1000 2 1
2 175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5000 5 1
3 788 中國鐵塔股份有限公司 XTW 10000 5 2
4 823 領展房地產投資信託基金 LNK 1000 2 1
5 1099 國藥控股股份有限公司 SNP 800 2 1
6 1113 長江實業地產有限公司 CKP 1000 2 1
7 1288 中國農業銀行股份有限公司 XAB 10000 10 1
8 1299 友邦保險控股有限公司 AIA 1000 5 1
9 1336 新華人壽保險股份有限公司 NCL 1000 10 1
10 1339 中國人民保險集團股份有限公司 PIN 5000 5 2
11 1359 中國信達資產管理股份有限公司 CDA 5000 5 2
12 1658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 XPB 5000 5 1
13 1810 小米集團 MIU 1000 5 2
14 1816 中國廣核電力股份有限公司 CGN 10000 10 2
15 1918 融創中國控股有限公司 SUN 2000 2 1
16 1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 2500 5 2
17 2007 碧桂園控股有限公司  COG 5000 5 1
18 2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1000 2 1
19 2202 萬科企業股份有限公司 VNK 1000 10 1
20 2238 廣州汽車集團股份有限公司 GAC 4000 2 1
21 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 SNO 1000 10 1
22 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI 1000 5 1
23 2822 CSOP富時中國A50ETF CSA 5000 25 1
24 2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF A50 5000 50 1
25 2828 恒生H股指數上市基金 HCF 1000 5 1
26 3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2000 10 1
27 3333 中國恒大集團  EVG 2000 2 1
28 3690 美團點評 MET 500 5 1
29 6030 中信証券股份有限公司 CTS 1000 2 2
30 6837 海通証券股份有限公司 HAI 2000 5 2

 2) 股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數
號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 期權級別
1 1 長江和記實業有限公司 CKH 500 1
2 2 中電控股有限公司 CLP 500 1
3 3 香港中華煤氣有限公司 HKG 1000 2
4 4 九龍倉集團有限公司 WHL 1000 2
5 5 匯豐控股有限公司 HKB 400 1
6 6 電能實業有限公司 HEH 500 1
7 11 恒生銀行有限公司 HSB 100 2
8 12 恒基兆業地產有限公司 HLD 1000 1
9 17 新世界發展有限公司 NWD 1000 2
10 19 太古股份有限公司 SWA 500 1
11 23 東亞銀行有限公司 BEA 200 3
12 27 銀河娛樂集團有限公司 GLX 1000 1
13 66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
14 135 昆倫能源有限公司 KLE 2000 2
15 151 中國旺旺控股有限公司 WWC 1000 3
16 267 中國中信股份有限公司 CIT 1000 2
17 293 國泰航空有限公司 CPA 1000 2
18 358 江西銅業股份有限公司 JXC 1000 3
19 386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2000 2
20 388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 2
21 390 中國中鐵股份有限公司 CRG 1000 3
22 489 東風汽車集團股份有限公司 DFM 2000 2
23 494 利豐有限公司 LIF 2000 3
24 688 中國海外發展有限公司 COL 2000 1
25 700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
26 728 中國電信股份有限公司 CTC 2000 3
27 753 中國國際航空股份有限公司 AIR 2000 2
28 762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU 2000 2
29 857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2000 2
30 883 中國海洋石油有限公司 CNC 1000 2
31 902 華能國際電力股份有限公司 HNP 2000 2
32 914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 2
33 939 中國建設銀行股份有限公司 XCC 1000 3
34 941 中國移動有限公司 CHT 500 1
35 992 聯想集團有限公司 LEN 2000 3
36 998 中信銀行股份有限公司 CTB 1000 3
37 1044 恒安國際集團有限公司 HGN 500 1
38 1088 中國神華能源股份有限公司 CSE 500 3
39 1093 石藥集團有限公司 CSP 2000 1
40 1109 華潤置地有限公司 CRL 2000 1
41 1171 兗州煤業股份有限公司 YZC 2000 2
42 1186 中國鐵建股份有限公司 CRC 500 3
43 1211 比亞迪股份有限公司 BYD 500 2
44 1398 中國工商銀行股份有限公司 XIC 1000 3
45 1800 中國交通建設股份有限公司 CCC 1000 3
46 1898 中國中煤能源股份有限公司 CCE 1000 3
47 1928 金沙中國有限公司 SAN 400 2
48 2282 美高梅中國控股有限公司 MGM 400 3
49 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 1
50 2319 中國蒙牛乳業有限公司 MEN 1000 1
51 2328 中國人民財產保險股份有限公司 PIC 2000 2
52 2333 長城汽車股份有限公司 GWM 500 3
53 2388 中銀香港(控股)有限公司 BOC 500 2
54 2600 中國鋁業股份有限公司 ALC 2000 3
55 2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1000 2
56 2777 廣州富力地產股份有限公司 RFP 400 3
57 2800 盈富基金 TRF 500 2
58 2888 渣打集團有限公司 STC 50 3
59 2899 紫金礦業集團股份有限公司 ZJM 2000 3
60 3323 中國建材股份有限公司 NBM 2000 2
61 3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1000 3
62 3888 金山軟件有限公司 KSO 1000 2
63 3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 2
64 3988 中國銀行股份有限公司 XBC 1000 3

0 留言:

發佈留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 

© 2015 股票期權blog. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top